以下の表は、国内ドラマの配信に強い5大動画配信サービスでの、2019年秋ドラマの配信状況を示したものです。
〇=定額視聴、△=PPV(1話購入)、×=配信なし
ドラマタイトル | FODプレミアム | Paravi | ビデオパス | Hulu | U-NEXT |
---|---|---|---|---|---|
シャーロック | ○ | × | × | × | × |
ハル ~総合商社の女~ | × | ○ | △ | × | × |
ブラック校則 | × | × | × | 〇 | × |
僕はまだ君を愛さないことができる | 〇 | × | × | × | × |
まだ結婚できない男 | △ | × | △ | × | △ |
G線上のあなたと私 | × | ○ | × | × | × |
左ききのエレン | × | × | × | × | ○ |
相棒 season18 | × | × | ○ | × | △ |
同期のサクラ | × | × | × | 〇 | × |
死役所 | × | ○ | △ | × | × |
ミリオンジョー | × | 〇 | × | × | × |
科捜研の女19 | × | × | 〇 | × | △ |
ドクターX 第6シリーズ | × | × | ○ | × | × |
モトカレマニア | ○ | × | × | × | × |
チート~詐欺師の皆さん、ご注意ください~ | × | × | ○ | ○ | × |
新米姉妹のふたりごはん | × | × | × | × | × |
特命刑事カクホの女2 | × | △ | △ | × | △ |
ミス・ジコチョー~天才・天ノ教授の調査ファイル~ | × | × | × | × | △ |
4分間のマリーゴールド | ○ | × | × | × | × |
時効警察はじめました | × | × | ○ | × | △ |
孤独のグルメ Season8 | × | ○ | × | × | × |
ひとりキャンプで食って寝る | × | ○ | × | × | × |
少年寅次郎 | × | × | × | × | △ |
俺の話は長い | × | × | × | ○ | × |
おっさんずラブ-in the sky- | × | × | ○ | × | × |
決してマネしないでください。 | × | × | × | × | △ |
リカ | ○ | × | × | × | × |
Re:フォロワー | × | × | × | ○ | ○ |
いだてん | × | × | × | × | △ |
グランメゾン東京 | × | ○ | × | × | × |
ニッポンノワール-刑事Yの反乱- | × | × | × | ○ | × |
スカーレット | × | × | × | × | △ |
やすらぎの刻 | × | × | △ | × | × |
※本情報は2019年11月時点のものです。最新の配信状況は各公式サイトをご確認ください。
以下の表は、国内ドラマの配信に強い5大動画配信サービスでの、2019年夏ドラマの配信状況を示したものです。
〇=定額視聴、△=PPV(1話購入)、×=配信なし
ドラマタイトル | FODプレミアム | Paravi | ビデオパス | Hulu | U-NEXT |
---|---|---|---|---|---|
監察医 朝顔 | 〇 | × | × | × | × |
リーガル・ハート | × | 〇 | △ | × | △ |
いつか、眠りにつく日 | 〇 | × | × | × | × |
簡単なお仕事です。に応募してみた | × | × | × | 〇 | × |
僕はまだ君を愛さないことができる | 〇 | × | × | × | × |
TWO WEEKS | △ | × | △ | × | △ |
Heaven? | × | 〇 | × | × | × |
スカム(※NETFLIXにて独占配信) | × | × | × | × | × |
刑事7人 シーズン5 | × | × | × | × | △ |
偽装不倫 | × | × | × | 〇 | × |
HiGH&LOW | × | × | × | 〇 | × |
びしょ濡れ探偵 水野羽衣 | × | 〇 | × | × | × |
科捜研の女19 | × | × | 〇 | × | △ |
サイン | × | × | 〇 | × | × |
ルパンの娘 | 〇 | × | × | × | × |
わたし旦那をシェアしてた | × | × | 〇 | 〇 | 〇 |
テレビ演劇 サクセス荘 | × | × | × | × | × |
警視庁ゼロ係 SEASON4 | × | 〇 | △ | × | △ |
これは経費で落ちません! | × | × | × | × | △ |
凪のお暇 | × | 〇 | × | × | × |
セミオトコ | × | × | × | × | △ |
Iターン | × | △ | × | × | × |
サ道 | × | △ | × | × | × |
百合だのかんだの | 〇 | × | × | × | × |
サギデカ | × | × | × | × | △ |
ボイス 110緊急指令室 | × | × | × | 〇 | × |
べしゃり暮らし | × | 〇 | × | × | △ |
だから私は推しました | × | × | × | × | △ |
それぞれの断崖 | 〇 | × | × | × | × |
ランウェイ24 | × | × | × | 〇 | 〇 |
いだてん | × | × | × | × | △ |
ノーサイド・ゲーム | 〇 | × | × | × | × |
あなたの番です | × | × | × | 〇 | × |
なつぞら | × | × | × | × | △ |
やすらぎの刻 | × | × | △ | × | × |
※本情報は2019年8月時点のものです。最新の配信状況は各公式サイトをご確認ください。